JUMO Anlege-Widerstandsthermometer mit Anschlussleitung, Schutzarmatur Edelstahl
Artikelnummer: 802086
94,90 €*
* Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.
Beschreibung
Beschreibung "JUMO Anlege-Widerstandsthermometer mit Anschlussleitung, Schutzarmatur Edelstahl"
| Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
| Anschluss | Leitungsenden verzinnt, mit Aderendhülsen, mit Steckhülsen oder mehrpoligen Steckverbindungen lieferbar |
| Anschlussleitung |
|
| Anschlussgehäuse |
|
| Schutzrohr | Edelstahl 1.4571, Aluminium, Kunststoff |
| Messeinsatz | Pt100-Temperatursensor, DIN EN 60751, Klasse B, Zweileiterschaltung |
| Messumformer | Bei Grundtyp 902554/44 optional: analoger Messumformer, 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V |
| Eigenschaft | Ausgang 4 bis 20 mA | Ausgang 0 bis 10 V |
|---|---|---|
| Eingang |
|
|
| Messkreisüberwachung |
|
|
| Ausgangssignal | Eingeprägter Gleichstrom 4 bis 20 mA | Gleichspannung 0 bis 10 V |
| Übertragungsverhalten | temperaturlinear | temperaturlinear |
| Übertragungsgenauigkeit | ≤ ±0,1 % | ≤ ±0,2 % |
| Dämpfung der Restwelligkeit | 37 dB (Amplitude 10 V/50 Hz, Bürde 470 Ω / Last 10 MΩ) | 40 dB (Amplitude 10 V/50 Hz, Bürde 470 Ω / Last 10 MΩ) |
| Bürde (Rb) | Rb = (Ub - 7,5 V) ÷ 22 mA | - |
| Bürdeneinfluss | ≤ ±0,02 % / 100 Ω | - |
| Last/Lasteinfluss | - | ≥ 10 kΩ / ≤ ±0,1 % |
| Einstellzeit bei Temperaturänderung | ≤ 10 ms | ≤ 10 ms |
| Abgleichbedingungen | DC 24 V / ca. 22 °C | DC 24 V / ca. 22 °C |
| Abgleichgenauigkeit | ≤ ±0,2 %a,b oder ≤ ±0,2 K | ≤ ±0,2 %a,b oder ≤ ±0,2 K |
| Gesamtgenauigkeit Sensor/Abgleich | ±0,4 K (typisch) bei 20 °C / 24 V | ±0,4 K (typisch) bei 20 °C / 24 V |
| Spannungsversorgung (Ub) | DC 7,5 bis 30 V, Verpolungsschutz: ja, Einfluss ≤ ±0,01 %/V Abweichung von 24 V | DC 15 bis 30 V, Verpolungsschutz: ja, Einfluss ≤ ±0,01 %/V Abweichung von 24 V |
| Betriebstemperaturbereich | -40 bis +85 °C | -40 bis +85 °C |
| Lagertemperaturbereich | -40 bis +100 °C | -40 bis +100 °C |
| Temperatureinfluss | ≤ ±0,01 %/K Abweichung von 22 °C | ≤ ±0,01 %/K Abweichung von 22 °C |
| Klimafestigkeit | ähnlich DIN EN 60654 Klasse C1, relative Feuchte ≤ 95 % im Jahresmittel ohne Betauung | ähnlich DIN EN 60654 Klasse C1, relative Feuchte ≤ 95 % im Jahresmittel ohne Betauung |
| EMV Störaussendung/-festigkeit | EN 61326 Klasse B, Industrieanforderungen | EN 61326 Klasse B, Industrieanforderungen |
a Alle Angaben beziehen sich auf den Messbereichsendwert 20 mA.
b Der größere Wert hat Gültigkeit.